開放式框架
VOX-084-TS-E4
US$ 775.00
- Intel® Braswell x5-E8000 1.04GHz
- 4GB DDR3L 板載
- 4S / 6U / HDMI / VGA / LVDS / 2GLAN / AUDIO / 16GPIO / MiniPCIE
- 8.4 英吋 TFT 800×600 分辨率液晶螢幕顯示器,帶電阻式觸控螢幕
- 工作溫度: 0 ~ +50°C
- 亮度 250nits,背光 30,000 小时
- 預設 SBC: IBW-35-E4
- Windows 10、Win10 IoT、Linux 支援
庫存量: 尚有庫存
| 重量 | 984 公克 |
|---|---|
| 尺寸 | 230.4 × 150 × 43.1 公厘 |
| 記憶體 | 4GB |
| I/O 介面 | RS-232, RS-485, USB, I2C, GPIO |
| 顯示介面 | HDMI, VGA |
| 螢幕尺寸 | 8.4" |
| 製造商 | ICOP Technology |
規格
| LCD 顯示套件 | 類型 | SVGA TFT LCD |
| 尺寸 | 8.4” | |
| 分辨率(像素) | 800(W) x 600( H) | |
| 顏色 | 16.2M (8 位元) | |
| 查看範圍 | 垂直 140°、水平 160° | |
| 亮度 | 250 cd/m2 | |
| 背光使用壽命 | 30,000 小時 | |
| 對比度 | 600: 1 | |
| CPU | Intel® AtomTM x5-E8000 2.00GHz (Burst) 1.04GHz 四核心 / Intel® Pentium® N3710 2.56GHz (Burst) 1.6GHz 四核心 (依訂單生產) / Intel® Celeron® N3160 2.24GHz (Burst) 1.6GHz 四核心 (依訂單生產) | |
| 記憶體 | 內建 4GB DDR3L | |
| BIOS | UEFI BIOS | |
| 擴充接口 | MiniPCIe 插槽 x1、SIM 卡座 x1 | |
| 輸出 | Intel® HD 顯示卡、HDMI 與 VGA (雙顯示器) | |
| 乙太網路 | RTL8111H GbE x2 | |
| 音訊 | HD Audio-Realtek ALC262 CODEC | |
| 支援磁碟 | mSATA & SATA-DOM | |
| 觸控螢幕類型 | 類比電阻 | |
| 串行端口 | RS232 x2 (COM1&2 位於頂端) / RS232/RS485 x2 (COM3&4 位於後端) | |
| USB 端口 | USB3.0 x4 / USB2.0 x1 | |
| I/O 介面 | I2C x1 / 16 位元 GPIO x1 | |
| 電源需求 | 來自內部 4 針電源接頭的 12V 標準輸入,支援 ATX 模式 | |
| 功率消耗 | 24W (Max.) | |
| 工作溫度 | 0~+50∘C (32~+122∘F) | |
| 工作環境濕溫度 | 0% ~ 90% 相對濕度,非冷凝狀態 | |
| 操作系统 | Windows 10 (64 位元) Windows 7 (64 位元) Linux | |
| 尺寸 | 230.4 x 150 x 43.1mm | |
| 重量 | 984g | |








