
		開放式框架
	
				
		
	
	
	
	
	
	VOX-150-TS-D3
US$ 750.00
- DM&P SoC Vortex86-DX3- 1GHz
 - 1GB 板載內存
 - 4S / 4U / VGA / LCD / LVDS / 2GLAN / LAN / PWM / Audio / 16GPIO / SATA / 5V&12V
 - 15 英吋 TFT 1024×768 分辨率液晶螢幕顯示器,帶電阻式觸控螢幕
 - 工作溫度: 0 ~ +50°C
 - 亮度 350 尼特,背光 50,000 小時
 - SBC 默認值: VDX3-6726-1G
 - 可以安裝任何 ICOP 的 3.5 版本
 
庫存量: 尚有庫存
| 重量 | 4300 公克 | 
|---|---|
| 尺寸 | 400 × 400 × 130 公厘 | 
| 記憶體 | 1GB  | 
		
| I/O 介面 | RS-232, RS-485, USB, GLAN, LAN, PWM, Audio, GPIO, SATA  | 
		
| 顯示介面 | VGA, LCD, LVDS  | 
		
| 螢幕尺寸 | 15"  | 
		
| 製造商 | ICOP Technology  | 
		
規格
| LCD 顯示套件 | 類型 | XGA TFT LCD | 
| 尺寸 | 15” | |
| 分辨率(像素) | 1024(W) x 768( H) | |
| 顏色 | 16.2M (8 位元) | |
| 查看範圍 | 垂直 150°、水平 160° | |
| 亮度 | 350 cd/m2 | |
| 背光使用壽命 | 50,000 小時 | |
| 對比度 | 800: 1 | |
| CPU | DM&P VortexDX2-800MHz / Vortex86DX3-1GHz | |
| 緩存 | L1: 16KB I-Cache, 16KBD- Cache / L 2: 256KB Cache | |
| 記憶體 | 內建 1GB 記憶體 | |
| 看門狗計時器 | 軟體可程式從 30.5u 到 512 秒 x2 組 | |
| 串行端口 | RS-232 / 485 x 4 | |
| USB 端口 | USB 連接埠(2.0 版)x4 | |
| 乙太網路 | 整合式 10/100M 乙太網路與 Giga 乙太網路 x2 | |
| 音訊 | HD Audio-Realtek ALC262 CODEC | |
| 內部驅動裝置 | SATA 支援 | |
| 觸控螢幕類型 | 類比電阻 | |
| 總線 | 符合 PC/104 標準 | |
| 電源需求 | +5VDC、+12VDC (預設隨附電源轉接器 PS-GPSN50A-13) | |
| 功率消耗 | 24W (Max.) | |
| 工作溫度 | 0~+50∘C (32~+122∘F) | |
| 儲存裝置溫度 | -30~ +70∘C (-22 ~+158∘F) | |
| 工作環境濕溫度 | 0% ~ 90% 相對濕度,非冷凝狀態 | |
| 操作系统 | DOS, Linux, Win CE, Win XP, Win 7, Windows Embedded Standard | |
| 尺寸 | 368x278x39.62 (14.49×10.95×1.56 英吋) | |
| 重量 | 2,912g | |





