
オープンフレーム
VOX-150-TS-D3
US$ 750.00
- DM&P SoC Vortex86-DX3- 1GHz
- 1GB RAM搭載
- 4S/4U/VGA/LCD/LVDS/2GLAN/LAN/PWM/オーディオ/16GPIO/SATA/5V&12V
- 15インチTFT 1024×768解像度LCD、抵抗膜方式タッチパネル搭載
- 動作温度:0 ~ +50°C
- 輝度350nits、バックライト50,000hrs
- デフォルトのSBC: VDX3-6726-1G
- ICOPの3.5をインストール可能
有効: 在庫あり
| 重さ | 4300 g |
|---|---|
| サイズ | 400 × 400 × 130 mm |
| メモリ | 1GB |
| I/Oインターフェース | RS-232, RS-485, USB, GLAN, LAN, PWM, オーディオ, GPIO, SATA |
| 表示インターフェース | VGA, LCD, LVDS |
| 画面サイズ | 15" |
| 製造 | ICOP Technology |
仕様
| LCD | 種類 | XGA TFT LCD |
| サイズ | 15” | |
| 解像度(ピクセル) | 1024(W) x 768( H) | |
| 色彩 | 16.2M(8ビット) | |
| 画角 | 縦型 150°C / 横型 160°C | |
| 輝度 | 350 cd/m2 | |
| バックライト寿命 | 50,000時間 | |
| コントラスト比 | 800: 1 | |
| CPU | DM&P VortexDX2-800MHz / Vortex86DX3-1GHz | |
| Cache | L1:16KB Iキャッシュ、16KBD-キャッシュ / L2:256KBキャッシュ | |
| 記憶装置 | 1GBメモリ搭載 | |
| Watchdog Timer | 30.5uから512秒x 2セットまでソフトウェアでプログラム可能 | |
| シリアルポート | RS-232 / 485 x 4 | |
| USB ポート | USBポート(バージョン2.0)x 4 | |
| イーサネット | 統合型10/100Mイーサネット&ギガイーサネット×2 | |
| オーディオ | HDオーディオ-Realtek ALC262コーデック | |
| 内部ドライブ | SATAサポート | |
| タッチパネル種類 | アナログ抵抗膜方式 | |
| バスインターフェース | PC/104規格準拠 | |
| 電力要求 | DC+5V、DC+12V(PS-GPSN50A-13の電源アダプターに付属) | |
| 消費電力 | 24W(最大) | |
| 動作温度 | 0~+50∘C (32~+122∘F) | |
| 記憶装置の温度 | -30~ +70∘C (-22 ~+158∘F) | |
| 作業環境の湿度と温度 | 相対湿度 0% ~ 90% (結露しないこと) | |
| 操作システム | DOS, Linux, Win CE, Win XP, Win 7, Windows Embedded Standard | |
| サイズ | 368x278x39.62 (14.49×10.95×1.56 インチ) | |
| 重量 | 2,912g | |




