オープンフレーム
	
				
		
	
	
	
	
	
	VOX-090-TS-E4
US$ 710.00
- Intel® Braswell x5-E8000 1.04GHz
- 4GB DDR3L搭載
- 4S / 6U / HDMI / VGA / LVDS / 2GLAN / AUDIO / 16GPIO / MiniPCIE
- 9インチTFT 1024×600解像度LCD、抵抗膜式タッチスクリーン
- 動作温度:0 ~ +50°C
- 輝度300nits、バックライト20,000時間
- デフォルトのSBC: IBW-35-E4
- Windows 10、Win10 IoT、Linuxのサポート
有効: 在庫あり
| 重さ | 1124 g | 
|---|---|
| サイズ | 245 × 152.2 × 46.2 mm | 
| メモリ | 4GB | 
| I/Oインターフェース | RS-232, RS-485, USB, I2C, GPIO | 
| 表示インターフェース | HDMI, VGA | 
| 画面サイズ | 9" | 
| 製造 | ICOP Technology | 
仕様
| LCD | 種類 | WSVGA TFT LCD | 
| サイズ | 9” | |
| 解像度(ピクセル) | 1024(W) x 600( H) | |
| 画角 | 縦型 140°C/ 横型 160°C | |
| 輝度 | 300 cd/m2 | |
| バックライト寿命 | 20,000時間 | |
| CPU | Intel® AtomTM x5-E8000 2.00GHz (バースト) 1.04GHz クアッドコア / Intel® Pentium® N3710 2.56GHz (バースト) 1.6GHz クアッドコア (受注生産) / Intel® Celeron® N3160 2.24GHz (バースト) 1.6GHz クアッドコア (受注生産) | |
| 記憶装置 | 4GB DDR3Lオンボード | |
| BIOS | UEFI BIOS | |
| 拡張スロット | MiniPCIeスロットx1、SIMカードホルダーx1 | |
| ディスプレイ | Intel® HDグラフィックス、HDMI、VGA(デュアルディスプレイとして) | |
| イーサネット | RTL8111H GbE x2 | |
| オーディオ | HDオーディオ-Realtek ALC262コーデック | |
| ディスクのサポート | mSATA & SATA-DOM | |
| タッチパネル種類 | アナログ抵抗膜方式 | |
| シリアルポート | RS232 x2 (上面 COM1&2) / RS232/RS485 x2 (後面 COM3&4) | |
| USB ポート | USB3.0 x4 / USB2.0 x1 | |
| I/Oインターフェース | I2C x1 / 16ビットGPIO x1 | |
| 電力要求 | 内蔵4ピン電源コネクタから12V標準入力 ATXモード対応 | |
| 消費電力 | 24W(最大) | |
| 動作温度 | 0~+50∘C (32~+122∘F) | |
| 作業環境の湿度と温度 | 相対湿度 0% ~ 90% (結露しないこと) | |
| 操作システム | Windows 10 (64 ビット) Windows 7 (64 ビット) Linux | |
| サイズ | 245 x 152.2 x 46.2mm | |
| 重量 | 1124g | |









