VEX-SOMは、45 x 28 mm、128ピン、シングル+5V入力、オンボードCPU、DRAM、SPIフラッシュを備えたシステムオンモジュールで、Vortex86EX Programmable I/O も強力、柔軟、小型、低電力のモジュールとして活用することができます。
システム・オン・モジュール - ICOP オリジナル
VEX-SOM
価格についてはお問い合わせください。
- DM&P SoC Vortex86EX- 400MHz
- 128MB DDR3オンボード
- 2U / LAN / PCIe / SATA / 8ADC
- 7.5MBのSPIフラッシュを搭載
- プログラマブル:最大80GPIO、最大9UART、X-ISA、LPT、I2C、CAN BUS、Emmc、HD Audio
- 45 (L) x 28 (W) x 7 (H)mm, DC +5V @ 380 mA
オプションです: フラッシュストレージ
在庫切れ
| 重さ | 300 g |
|---|---|
| サイズ | 320 × 200 × 60 mm |
| メモリ | 128MB |
| I/Oインターフェース | RS-232, USB, LAN, LPT, PWM, I2C, SPI flash, Audio, PCIe, ISA, GPIO, ADC |
| 製造 | ICOP Technology |
仕様
| プロセッサー | DM&P SoC CPU Vortex86EX 400Mhz FPU搭載 | ||||
| Cache | L1:I/Dキャッシュ 16/16KB L2:128KB |
||||
| システムメモリ | 128MB DDR3 オンボード | ||||
| フラッシュディスク対応 | 128MBオンボード7.5MBのSPIフラッシュディスク | ||||
| I/Oインターフェース | 統合型10/100Mbpsイーサネット×1 SATA v1.0 x 1 (セカンダリ IDE チャネル) PCIe v1.1 x 1 USB v2.0 x 2 ADC 11ビット 100K/s x 8チャネル |
||||
| I/Oプログラマブルサポート 10ポート (80ピン) |
機能 | 形容 | 最大 | 単位 | |
| GPIO | 汎用入出力 | 80 | ビット | ||
| UART | 16C550/16C552コンパチ | 10 | ポート | ||
| TX/RX UART | TX/RXピンのみのUART | 8 | 双 | ||
| UART TXDEN | RS485自動方向制御 | 8 | ビット | ||
| x-ISA | 8/16ビットおよびその他すべての信号を選択可能(DMAチャネルは1つだけ) | 1 | ビット/ポート | ||
| MCM | モーションコントロールモジュール | 3 | ポート | ||
| プリンター | プリンターポート | 1 | ポート | ||
| SD/eMMC | SD/eMMC | 1 | ポート | ||
| SPI | シリアル・ペリフェラル・インターフェース | 2 | ポート | ||
| CAN | コントローラエリアネットワーク | 1 | ポート | ||
| I2C | 集積回路間 | 1 | ポート | ||
| USBデバイス | USBデバイスポート、バージョン:1.1 | 1 | ポート | ||
| LAN LED | リンクおよびデュプレックスLEDによる内蔵イーサネット | 2 | ビット | ||
| キーボード | PS/2キーボード | 1 | ポート | ||
| Mouse | PS/2マウス | 1 | ポート | ||
| WDTOUT | WatchDogタイムアウトシグナル | 1 | ビット | ||
| CLK OUT | クロック出力は14.318MHz /24MHz /25MHz ISAクロックから選択 | 1 | ビット | ||
| MTBF | MTBF フラグ出力 | 1 | ビット | ||
| HDオーディオ | ハイデフィニションオーディオ | 1 | ポート | ||
| 電力要求 | 単一電圧 +5V @ 380 mA (標準) | ||||
| 重量 | 10g | ||||
| サイズ | 45(L)mm x 28(W)mm x 7(H)mm (1.77 x 1.1インチ) | ||||
| 動作温度 | -20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション) | ||||
| オペレーティングシステム対応 | DOS Linux(カーネル2.6.24以降、i486モード) Windows CE 5.0、CE 6.0、コンパクト7 VxWorks 5.5 & 6.8 QNX 6.3.2 FreeBSD, OpenBSD and NetBSD. その他のリアルタイムOSは、RTOS-32など、486をサポートしています。 |
||||









